Overall Medal Standings of 2008 Beijing Olympics
update 2008-08-09
Rank | NOC Name | Men | Women | Open/Mixed | Total | Rank by Total | ||||||||||||
G | S | B | T | G | S | B | T | G | S | B | T | G | S | B | T | |||
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | =2 | ||||||||||
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =2 | ||||||||||
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | =4 | ||||||||||||
Total: | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 13 | 7 | 7 | 9 | 23 |
没有评论:
发表评论