Medal Count of 1980 Moscow Olympics Game
| Rank | Country/Area | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 69 | 46 | 195 | |
| 2 | 47 | 37 | 42 | 126 | |
| 3 | 8 | 16 | 17 | 41 | |
| 4 | 8 | 7 | 5 | 20 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 6 | 7 | 10 | 15 | 32 | |
| 7 | 6 | 6 | 13 | 25 | |
| 8 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 9 | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 10 | 3 | 14 | 15 | 32 | |
| 11 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 13 | 2 | 3 | 9 | 14 | |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 15 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 27 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 204 | 204 | 223 | 631 | |
没有评论:
发表评论